山西信息港
您的位置:山西信息港首页 > 资讯 > 正文

vivoY75、realmeX青春版、荣耀Play3对比

请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。

手机上型号:vivo Y75 | realme X青春版 | 荣誉Play3

vivoY75、realmeX青春版、荣誉Play3比照

vivoY75、realmeX青春版、荣誉Play3比照

vivoY75、realmeX青春版、荣誉Play3比照

最新报价:1698元|1299元|1299元

显示屏尺寸:5.7英寸 | 6.3英寸 | 6.39英尺

屏幕类型:IPS | 缺主要参数 | IPS

显示屏颜色:1600万 | 缺主要参数 | 1670万

屏幕分辨率:1440×720 | 2340×1080 | 1560×720

清晰度:282ppi | 缺主要参数 | 269ppi

窄外框:4.02mm | 缺主要参数 | 缺主要参数

显示屏占有率:83.6% | 90.8% | 90.15%

显示屏技术性:全贴合屏幕 | 康宁大猩猩五代夹层玻璃 夜间护眼模式显示信息 | 铝硅玻璃材料 全迎合技术性 德国莱茵保护视力验证

HDR技术性:缺主要参数 | 缺主要参数 | 适用

手机上型号:vivo Y75 | realme X青春版 | 荣誉Play3

CPU型号规格:MTKMT6763 | 高通芯片骁龙710 | 海思芯片麒麟710F

CPU频率:2.0GHz | 2.2GHz | 4*Cortex-A73*2.2GHz 4*Cortex-A53*1.7GHz

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号规格:Mali G71 MP2 | 高通芯片Adreno 616 | Mali G51-MP4

电脑操作系统:安卓系统 7.1 | 安卓系统 P | 安卓系统 P

操作界面:Funtouch OS 3.2 | ColorOS 6 realme专享视觉效果 | EMUI 9.1.1

RAM容积:4gB | 8GB | 4gB

ROM容积:64GB | 128GB | 128GB

储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展

拓展容积:较大适用258GB拓展 | 缺主要参数 | 较大适用512GB拓展

储存种类:缺主要参数 | LPDDR4X 运行内存计划方案 | ROM MicroSD

别的硬件配置主要参数:缺主要参数 | 10nm 制造加工工艺 | 缺主要参数

电池电量:3000mAh | 4045mAh | 4000mAh

充电电池种类:不拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池

电池的型号:缺主要参数 | 缺主要参数 | 高聚物锂电

通话:缺主要参数 | 缺主要参数 | GSM语音通话 47H;CDMA语音通话 32H;WCDMA语音通话 28H;

色调:香槟色 粉红色 灰黑色 鲜红色 | 电光紫 N2蓝 | 幻夜黑 极光蓝 魅焰红

屏幕尺寸:149.3×72.8×7.9mm | 156.8×74.2×8.3mm | 159.81×76.13×8.13mm

手机上薄厚范畴:8mm及下列 | 缺主要参数 | 缺主要参数

手机重量:139g | 约173g | 约176g

显示屏特性:全面屏手机 显示屏颜色 1600万色 | 全面屏手机 水滴屏 | 全面屏手机 魅眼全视频 打孔屏

SIM卡种类:双卡双待 Nano SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

外壳插口:3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳机插孔 Micro USB接口

手机上型号:vivo Y75 | realme X青春版 | 荣誉Play3

传感器种类:重力传感器 光线传感器 距离感应器 指纹验证 联接与共享资源:WLAN网络热点 蓝牙4.0 OTG | WLAN网络热点 蓝牙5.0 适用 aptX & aptX HD & LDAC | WLAN网络热点 蓝牙5.0

蓝牙功能:有 | 有 | 适用

WIFI作用:WIFI/WAPI | 802.11a/b/g/n/ac 2.4gHz、5Ghz | 802.11 b/g/n 2.4gHz

#vivo Y75#

谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

来源:

推荐阅读:湖南汽车网