请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:海信C1 | iQOO Neo
最新价格:1999元|1998元
屏幕尺寸:5.5英寸 | 6.38英寸
屏幕类型:AMOLED | Super AMOLED
屏幕色彩:不支持或参数暂缺 | 1670万
分辨率:1280×720 | 2340×1080
像素:267ppi | 404ppi
海信C1
海信C1
海信C1
窄边框:不支持或参数暂缺 | 上 2.3毫米 左右 1.87毫米 下 5.46毫米
屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 90%
屏幕技术:OGS全贴合技术 | SDC oncell 屏幕对 | 度60000:1 色彩饱和度105% NTSC 屏幕亮度2nit~430nit
输入方式:触控按键 | 不支持或参数暂缺
触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容触摸屏 | 多点触控
CPU产商:高通CPU | 高通CPU
CPU型号:高通骁龙MSM8929 | 高通骁龙845
CPU频率:1.36GHz 1.0GHz | 2.8GHz
处理器位数:64位 | 64位
核数:八核 | 八核
GPU型号:高通 Adreno405 | 高通Adreno 630
操作系统:安卓 | 安卓
操作系统:安卓 OS 5.1 | 安卓 9.0
用户界面:不支持或参数暂缺 | Funtouch OS 9
RAM容量:2GB | 6GB
ROM容量:16GB | 128GB
存储扩展:支持miniSD卡扩展 | 不支持容量扩展
扩展容量:最大支持128GB扩展 | 不支持或参数暂缺
存储类型:不支持或参数暂缺 | RAM LPDDR4X
电池容量:2300毫安 | 4500毫安
电池类型:不可拆卸式电池
电池种类:不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池
通话时间:灭屏 960分钟(3G) 1380分钟(2G) | GSM通话 47h CDMA通话 36h WCDMA通话 32h VOLTE通话 30h
待机时间:280小时(4G) 350小时(3G) 350小时(2G) | GSM待机 551h CDMA待机 501h WCDMA待机 516h LTE-FDD待机 586h LTE-TDD待机 522h
续航时间:音乐 灭屏 外放 约8小时耳机模式 约45小时 视频播放(1080p) 本地视频 约5.5小时网络视频 约5.5小时 WLAN上网 约8小时 4G上网 约6小时 | 连续通话最长46小时 追剧12小时 连续导航19小时 连续打《王者荣耀》10个小时。
电池充电:不支持或参数暂缺 | 支持22.5W闪充 可以在30分钟内充至50%。
双卡双待:不支持或参数暂缺 | 支持
4G制式:电信4G | 移动联通电信全网通
后置摄像头:1300万 | 1200万+800万+200万
前置摄像头:500万 | 1200万
摄像头类型:内置摄像头 | 四摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS
传感器型号:不支持或参数暂缺 | IMX363
闪光灯:LED补光灯 | 后置闪光灯 前置LCM补光灯
光圈:主f/2.0 副f/2.4 | 前置F2.0 后主F1.79 后广F2.2 后副F2.4
广角:不支持或参数暂缺 | 120°
自动对焦:不支持或参数暂缺 | 支持
摄像头特色:不支持或参数暂缺 | 主摄MOB工艺
照片分辨率:不支持或参数暂缺 | 3024×4032
照片特效:不支持或参数暂缺 | 人像背景虚化、动态照片、HDR
颜色:炫目金 玛瑙灰 | 碳纤黑 电光紫
手机尺寸:154.4×75×5.73 | 159.53×75.23×8.13毫米
手机厚度范围:8毫米及以下 | 不支持或参数暂缺
手机重量:139g | 198.5g
屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 全面屏 水滴屏
SIM卡类型:Micro-SIM卡 | 不支持或参数暂缺
传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口
识别方式:不支持或参数暂缺 | 屏幕指纹+人脸识别
指纹识别:不支持或参数暂缺 | 支持
OTG:不支持或参数暂缺 | 支持
重力感应器:有 | 有
距离传感器:有 | 有
光线传感器:有 | 有
电子罗盘:不支持或参数暂缺 | 支持
人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持
陀螺仪:不支持或参数暂缺 | 支持
连接与共享:WLAN热点 蓝牙 | 不支持或参数暂缺
蓝牙功能:有 | 有
红外功能:不支持或参数暂缺 | 支持
导航功能:GPS导航 | 支持
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!